বাংলাদেশের শিক্ষার হার: বিভাগভিত্তিক তুলনা ২০২৫
বাংলাদেশের ৮টি বিভাগে শিক্ষার হার কেমন? কোন বিভাগ এগিয়ে, কে পিছিয়ে।
বিভাগভিত্তিক শিক্ষার হার (২০২৫)
| বিভাগ | শিক্ষার হার |
|---|---|
| ঢাকা | ৭৮.৪% |
| চট্টগ্রাম | ৭৫.২% |
| রাজশাহী | ৭২.৮% |
| খুলনা | ৭১.৩% |
| সিলেট | ৬৮.৯% |
| বরিশাল | ৬৭.৪% |
| রংপুর | ৬৫.১% |
| ময়মনসিংহ | ৬৩.৮% |
.gif)